FUSO DREAM×TOURSTICK
シャフト(Cタイプ)
C66 | C65 | C54+ | C53 | C43 | C66 F | C65 F | C53 F | C43 F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 63 | 60 | 55 | 54 | 46 | 72 | 70 | 55.5 | 47.7 | |
長さ(inch) | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 44 | |
バランスポイント(%) | 55.10 | 54.70 | 54.40 | 53.50 | 52.50 | 53.80 | 53.10 | 53.40 | 54.20 | |
トルク(°) | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 5.0 | 5.4 | |
剛性値(kg) | BUTT | 34.0 | 29.6 | 26.8 | 24.8 | 21.1 | 30.0 | 28.0 | 22.0 | 20.7 |
CENTER(kg) | 16.0 | 14.2 | 10.8 | 12.1 | 10.2 | 15.0 | 13.0 | 10.5 | 9.6 | |
TIP(kg) | 8.6 | 7.7 | 6.6 | 6.5 | 5.4 | 9.2 | 7.8 | 6.7 | 6.4 | |
C/B | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | |
T/C | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | |
チップ径(mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
バット径(mm) | 15.3 | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.5 |
FUSO DREAM×ATTAS
シャフト(Dタイプ)
D65 | D53 | D43 | D65F | D53F | D43F | D65U | D53U | D43U | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 65 | 55 | 45 | 69 | 55 | 48 | 76 | 65 | 55 | |
長さ(inch) | 46 | 46 | 46 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
バランスポイント(%) | 52.20 | 53.50 | 50.40 | 54.10 | 51.70 | 50.70 | 53.50 | 53.30 | 52.40 | |
トルク(°) | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 4.3 | 5.1 | |
剛性値(kg) | BUTT | 27.0 | 25.3 | 14.3 | 28.8 | 24.1 | 19.0 | 29.7 | 24.6 | 21.4 |
CENTER(kg) | 15.8 | 10.9 | 9.5 | 13.8 | 11.7 | 9.7 | 13.6 | 11.1 | 9.8 | |
TIP(kg) | 9.0 | 7.7 | 6.9 | 9.2 | 7.5 | 7.6 | 10.4 | 8.6 | 7.8 | |
C/B | 0.59 | 0.43 | 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | |
T/C | 0.57 | 0.71 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | |
チップ径(mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |
バット径(mm) | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.2 | 15.25 | 15.25 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
C66、C65、C54+、C53、C43、D65、D53、D43
価格(税込) : :¥52,800
C65F、C53F、C43F、D65F、D53F、D43F
価格(税込) : ¥33,000
D65U、D53U、D43U
価格(税込) : ¥25,300