FW3 | FW5 | |
---|---|---|
体積(cc) | 175 | |
ヘッド質量(g) | 213 | 218 |
ロフト角(°) | 15 | 18 |
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 |
フェース角(°) | S1.5 | |
F.P値(mm) | 15.9 | |
重心距離(mm) | 34.7 | 36.6 |
重心深度(mm) | 33.0 | 33.5 |
重心角(°) | 25.1 | 23.1 |
ヘッド厚(mm) | 36.6 | 36.1 |
フェース厚(mm) | 29.0 | |
ホーゼル孔径(mm) | 8.5 | |
ホーゼル外径(mm) | 15.0 | |
ホーゼル深さ(mm) | 31.0 | |
ホーゼル長さ(mm) | 50.0 | |
バルジ/ロール(inch) | 10.0 | |
ヘッド左右MOI(gcm2) | 2767 | 2825 |
ヘッド上下MOI(gcm2) | 1273 | 1322 |
ネック軸MOI(gcm2) | 5033 | 5102 |
ウエイトスクリュー(g) | 3/4/6/8/10/12/14 | |
スリーブ(g) | 6.7 | |
素材 | フェース素材:DAT55G ボディー素材:811 仕上げ:BLACK IP |
KS2 Fairwaywoodスリーブポジション
  | S |   | L |   | U |   | H |   | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | ±0 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | 0 | +0.75 | +1.5 | +0.75 | |
フェース角(°) | ±0 | 1.5open | 3.0open | 1.5open | 0 | 1.5close | 3.0close | 1.5close | |
ライ角(°) | ±0 | +0.75 | +1.5 | +2.25 | +3.0 | +2.25 | +1.5 | +0.75 | |
FP値 | 17.2 | 16.9 | 15.8 | 16.0 | 17.5 | 18.5 | 18.6 | 18.2 |
ヘッド価格(税込):¥60,500