UT3 | UT4 | UT5 | UT6 | |
---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 |
ライ角(°) | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
フェース角(°) | ±0 | -0.5 | -1.0 | -1.5 |
重量(g) | 233 | 239 | 245 | 251 |
体積(cc) | 132 | 123 | 118 | 114 |
ホーゼル内径(mm) | 9.45 | |||
ホーゼル外径(mm) | 13.0 | |||
ホーゼル深さ(mm) | 30 | |||
素材 | フェース素材:Custom455 クラウン素材:17-4ステンレス ソール素材:17-4ステンレス ホーゼル素材:17-4ステンレス |
ヘッド価格(税込):¥28,600