ロフト角(°) | 9.5 10.5 13.5 |
---|---|
ライ角(°) | 60 60.5 61 |
フェース角(°) | -1.5 -1 +1.5 |
重量(g) | 196 194 192 |
体積(cc) | 452 |
フェース素材 | DAT55 |
クラウン素材 | 6-4Ti |
ソール素材 | 6-4Ti |
ヘッド価格(税込):¥66,000
FUSO DREAM
フェース素材を大同特殊鋼が開発したβ型チタン・DAT55Gに変更。
フェース厚を極限まで薄く加工し、より高い反発性能を実現。
また表面をブラックIP仕上げにして精悍なフォルムを一層引き立てました。
ロフト角(°) | 9.5 10.5 13.5 |
---|---|
ライ角(°) | 60 60.5 61 |
フェース角(°) | -1.5 -1 +1.5 |
重量(g) | 196 194 192 |
体積(cc) | 452 |
フェース素材 | DAT55 |
クラウン素材 | 6-4Ti |
ソール素材 | 6-4Ti |
ヘッド価格(税込):¥66,000