| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト(°) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 |
| ライ(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| バンス(°) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| FP値(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| ヘッド重量(g) | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 294 |
| 素材 | *S20C精密鍛造*ニッケルクロムメッキサテン仕上げ | ||||||
ヘッド価格(税込):¥29,700
BUCHI

T22Mよりストロングロフト化し、且つ低重心化することで飛距離と球の上げ易さを両立。
またリーディングエッジとトレーディングエッジを削ることでダフりにくく、抜群の抜けの良さを発揮します。
BUCHI鍛造アイアンの流線美、打感の柔らかさも継続し、ロングアイアンからショートアイアンまで統一感のある流れで易しさを追求しています。
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト(°) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 |
| ライ(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| バンス(°) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| FP値(mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| ヘッド重量(g) | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 294 |
| 素材 | *S20C精密鍛造*ニッケルクロムメッキサテン仕上げ | ||||||
ヘッド価格(税込):¥29,700








MEISTER
田淵 正敏(たぶち まさとし)

有名プロのウエッジ、アイアンを削る。
全番手のつながり、アドレス時に描かれる光のラインにこだわりと、情熱を注ぎ込む。
今まで、プロの仕事を中心にしてきた、ノウハウ、こだわりを全てのゴルファーに体感してほしい。























