ロフト角(°) | 9.5 12.0 |
---|---|
ライ角(°) | 58 60 |
フェース角(°) | -1.25 +0.5 |
重量(g) | 192 194 |
体積(cc) | 452 |
フェース素材 | 6-4Ti |
クラウン素材 | 6-4Ti |
ソール素材 | 6-4Ti |
ヘッド価格(税込):¥66,000
FUSO DREAM
ロフト別最適重心位置設計を採用。
ロフト角毎にヘッド形状・フェース厚・ライ角・ヘッド重量・重心距離・重心深度・重心高・重心角を設定。
ロフト角のみを変えるのではなくロフト角毎に金型を製作し、同じヘッドでありながら様々なゴルファーの
ボール初速・ミート率・打ち出し角度・バックスピン・サイドスピンに対応します。
ロフト角(°) | 9.5 12.0 |
---|---|
ライ角(°) | 58 60 |
フェース角(°) | -1.25 +0.5 |
重量(g) | 192 194 |
体積(cc) | 452 |
フェース素材 | 6-4Ti |
クラウン素材 | 6-4Ti |
ソール素材 | 6-4Ti |
ヘッド価格(税込):¥66,000